Wie wählen Sie den richtigen Overall für Ihre Branche aus?
Mar 11, 2024
Einweg-Overalls sind in verschiedenen Branchen ein wichtiger Teil der Schutzausrüstung. Sie sollen die Arbeiter vor schädlichen Verunreinigungen und Substanzen, einschließlich Staub, Chemikalien und biologischen Gefahren, schützen. Beim Kauf von Einweg-Overalls ist es wichtig, den richtigen Typ auszuwählen, der den spezifischen Anforderungen Ihrer Branche entspricht. Hier listen wir die gängigen Stoffe auf, die zur Herstellung von Overalls verwendet werden. Sehen wir uns an, wie Sie den richtigen Einweg-Overall für Ihre Branche auswählen!

| Industrie | PP-Overall | SMS-Overall | Mikroporöser Laminierungsoverall | Körper: mikroporös, Rückseite: SMS | Mikroporös mit Klebeband | |
| Bauernhof | Pestizideinsatz (trockene Partikel/Aerosol) | √ | ||||
| Verwendung von Pestiziden (Spray/Flüssigkeit) | √ | √ | √ | √ | ||
| Düngemitteleinsatz (trockene Partikel) | √ | √ | √ | |||
| Landwirtschaftlicher Staub/Pollen (trockene Partikel) | √ | |||||
| Behandlung tierischer Abfälle (fest) | √ | √ | ||||
| Automobilindustrie | Spritzlackiervorgang | √ | √ | √ | ||
| Pulverbeschichtung | √ | √ | √ | √ | ||
| Schmieröl/Chemikalie | √ | √ | √ | |||
| Biogefährdung | Infiziertes Blut/Körperflüssigkeiten (Flüssigkeiten) | √ | √ | √ | ||
| Virusisolierung | √ | √ | √ | |||
| Reinigungsindustrie | Abwasserentsorgung (flüssig) | √ | √ | |||
| Abfallentsorgung (fest) | √ | √ | √ | |||
| Entsorgung (Flüssigkeit) | √ | √ | ||||
| Dekontamination/Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel (trockene Partikel) | √ | √ | ||||
| Dekontamination/Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel * (flüssig) | √ | √ | √ | |||
| Baugewerbe | Staub für Dekorations-/Entfernungsarbeiten | √ | ||||
| Farbe/chemische Lösungsmittel (Aerosol/ungefährlich) | √ | √ | √ | √ | ||
| Der Asbestabriss | √ | |||||
| Installation der Isolierung aus synthetischen Glasfasern | √ | |||||
| Chemiefabrik | Chemische Behandlung (trockener Zustand/trockene Partikel/Flüssigkeit) | √ | √ | |||
| Chemischer Transport (trockener Zustand/trockene Partikel/Flüssigkeit) | √ | √ | ||||
| Reinigung von Chemikalientanks (Flüssigkeit) | √ | √ | ||||
| Katastrophenmanagement | Das Ölleck | √ | √ | |||
| Austreten von Chemikalien | √ | √ | ||||
| Staub-/Abfallbeseitigung nach der Katastrophe | √ | √ | √ | √ | ||
| Rettung nach biochemischen Katastrophen | √ | √ | ||||
| Elektronikindustrie | Schmieröl/Chemikalie | √ | √ | √ | ||
| Elektronik-/Leiterplattenmontage | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Nahrungsmittelindustrie | Lebensmittelverarbeitung (fest) | √ | √ | |||
| Lebensmittelverarbeitung (flüssig) | √ | √ | ||||
| Schlachtung von Fleisch | √ | √ | ||||
| Metall Verarbeitung | Schweißen | |||||
| Polieren/Schleifen | √ | √ | √ | |||
| Schneid-/Schmieröl | √ | √ | √ | |||
| Prill | √ | √ | √ | |||
| Erdöl-/petrochemische Industrie | Reinigung von mit Rohöl verunreinigtem Boden | √ | √ | |||
| Petrochemische Produktion | √ | √ | ||||
| Pipeline-Transport | √ | √ | ||||
| Tankreinigung | ||||||
| Bergbauindustrie | Kohlenstaub-/Staubgefahr | √ | ||||
| Apotheke | Erregerextrakt/Labor | √ | √ | √ | ||
| Pharmazeutische Verarbeitung | √ | √ | √ | |||
| Druckindustrie | Druckertinte | √ | √ | √ | ||






